Bút cảm ứng CMM đầu dò vít M2 thường được sử dụng cho các đầu dò của máy đo tọa độ tiêu chuẩn công nghiệp. Bút cảm ứng CMM đầu dò vít M2 có nhiều loại khác nhau, đa dạng về kích thước và chất liệu. Vật liệu của bút cảm ứng CMM đầu dò vít M2 có thép không gỉ, cacbua vonfram, gốm và sợi carbon. Sau đây là một số của bút cảm ứng CMM đầu dò vít M2. Bạn có thể tải xuống tài liệu giới thiệu bút stylus của chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.
Bút cảm ứng CMM đầu dò vít M2 thường được sử dụng cho các đầu dò của máy đo tọa độ tiêu chuẩn công nghiệp. Bút cảm ứng CMM đầu dò vít M2 có nhiều loại khác nhau, đa dạng về kích thước và chất liệu. Vật liệu của bút cảm ứng CMM đầu dò vít M2 có thép không gỉ, cacbua vonfram, gốm và sợi carbon. Sau đây là một số của bút cảm ứng CMM đầu dò vít M2. Bạn có thể tải xuống tài liệu giới thiệu bút stylus của chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.
L1 Chiều dài tổng thể
L2 Chiều dài làm việc hiệu quả
D1 Đường kính bóng
Ø = 3mm (M2)
Chiều dài tổng thể L1
Nó được đo từ mặt lắp phía sau của bút stylus đến tâm của quả bóng.
Chiều dài làm việc hiệu quả L2
Điều này được đo từ tâm của quả bóng đến điểm mà tại đó phần thân sẽ không phù hợp với tính năng khi đo 'bình thường' đối với bộ phận.
Kiểu dáng thẳng :
Name | Part number | Ball dia. mm(in.) | Ball material | Length L1 mm(in.) | Stem material | EWL* L2 mm(in.) |
M2-S10-RB1-S4.5 | S-20-002 | 1.0(0.04) | Ruby | 10.0(0.39) | Stainless steel | 4.5(0.18) |
M2-S10-RB2-S6 | S-20-006 | 2.0(0.08) | Ruby | 10.0(0.39) | Stainless steel | 6.0(0.24) |
M2-S10-RB3-S7.5 | S-20-010 | 3.0(0.12) | Ruby | 10.0(0.39) | Stainless steel | 10.0(0.39) |
M2-C10-RB0.5-S3.0 | S-20-052 | 0.5(0.02) | Ruby | 10.0(0.39) | Tungsten carbide | 3.0(0.12) |
M2-C10-RB1-S4.0 | S-20-056 | 1.0(0.04) | Ruby | 10.0(0.39) | Tungsten carbide | 4.0(0.16) |
M2-C20-RB0.5-S7 | S-20-065 | 0.5(0.02) | Ruby | 20.0(0.79) | Tungsten carbide | 7.0(0.28) |
M2-P30-RB3-S27.5 | S-20-120 | 3.0(0.12) | Ruby | 30.0(1.18) | Ceramic | 27.5(1.08) |
M2-P30-RB4-S30 | S-20-122 | 4.0(0.16) | Ruby | 30.0(1.18) | Ceramic | 30.0(1.18) |
M2-F30-RB4-S30 | S-20-135 | 4.0(0.16) | Ruby | 30.0(1.18) | Carbon fiber | 30.0(1.18) |
M2-F30-RB5-S30 | S-20-137 | 5.0(0.2) | Ruby | 30.0(1.18) | Carbon fiber | 30.0(1.18) |
Star Styli :
Name | Part number | Ball dia. mm(in.) | Ball material | Length L1 mm(in.) | Stem material | EWL* L2 mm(in.) |
M2-C10-RB1-TS4 | S-21-130 | 1.0(0.04) | Ruby | 10.0(0.39) | Tungsten carbide | 4.0(0.16) |
M2-C20-RB1-TS11 | S-21-134 | 1.0(0.04) | Ruby | 20.0(0.79) | Tungsten carbide | 11.0(0.43) |
M2-C20-RB2-TS12 | S-21-136 | 2.0(0.08) | Ruby | 20.0(0.79) | Tungsten carbide | 12.0(0.47) |
Disc Styli :
Name | Part number | Ball dia. mm(in.) | Ball material | Length L1 mm(in.) | Stem material | EWL* L2 mm(in.) |
M2-S10-RD6-S1.2 | S-22-100 | 6.0(0.24) | Ruby | 10.0(0.39) | Stainless steel | 1.2(0.05) |
M2-S8.6-SD18-S1.6 | S-22-110 | 18.0(0.71) | Bearing steel | 8.6(0.34) | Bearing steel | 1.6(0.06) |
M2-S8.6-SD25-S1.6 | S-22-120 | 25.0(0.98) | Bearing steel | 8.6(0.34) | Bearing steel | 1.6(0.06) |
Tiện ích mở rộng bút cảm ứng :
Name | Part number | Length L1 mm(in.) | Stem material |
M2-S20-000-E3 | S-25-110 | 20.0(0.79) | Stainless steel |
M2-S30-000-E3 | S-25-115 | 30.0(1.18) | Stainless steel |
M2-S40-000-E3 | S-25-120 | 40.0(1.57) | Stainless steel |
M2-P30-000-E3 | S-25-125 | 30.0(1.18) | Ceramic |
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến TOUCH PROBE & SETTER SYSTEM
Other Probe Stylus